WINNER(ウィナー)は、クラシックギター、エレキギター、アコースティックギター用の弦を製作している中国のメーカー。

1,2弦はナイロン製。3弦はフロロカーボン製。
サウンド(高音弦)
1弦、2弦はナイロン製。ナイロン製らしい柔らかなタッチ性と瞬発性を両立した弦。3弦のカーボン弦についてもナイロンとカーボンの利点を併せ持ったような極めて高い完成度となっています。
| ノーマルテンション | 張力(kg) | 直径(mm) |
| 1弦(ナイロン) | 7.45 | 0.73 |
| 2弦(ナイロン) | 5.68 | 0.83 |
| 3弦(カーボン) | 5.63 | 0.84 |
| 計 | 18.76 |
| ハードテンション | 張力(kg) | 直径(mm) |
| 1弦(ナイロン) | 7.85 | 0.75 |
| 2弦(ナイロン) | 5.92 | 0.85 |
| 3弦(カーボン) | 6.58 | 0.86 |
| 計 | 20.35 |
サウンド(低音弦)
低音弦についても非常に完成度が高いものとなっています。高い操作性と余裕のある響きが大きな特徴です。耐久性も高く、超極薄ナノポリッシュコーティングにより、抗酸化性と防錆性があります。
| ノーマルテンション | 張力(kg) | 直径(mm) |
| 4弦 | 7.16 | 0.75 |
| 5弦 | 6.61 | 0.89 |
| 6弦 | 6.53 | 1.09 |
| 計 | 20.30 |
| ハードテンション | 張力(kg) | 直径(mm) |
| 4弦 | 7.32 | 0.74 |
| 5弦 | 7.15 | 0.89 |
| 6弦 | 6.82 | 1.06 |
| 計 | 21.29 |
【HARD TENSION 品番:WR166-H】 スタンダードセット ハード G3カーボン
| 弦 | inch | mm | lbs | kg |
|---|---|---|---|---|
| E-1st | .0295 | 0.75 | 17.30 | 7.85 |
| B-2nd | .0335 | 0.85 | 13.05 | 5.92 |
| G-3rd | .0339 | 0.86 | 14.50 | 6.58 |
| D-4th | .030 | 0.76 | 16.13 | 7.32 |
| A-5th | .036 | 0.91 | 15.76 | 7.15 |
| E-6th | .044 | 1.12 | 15.03 | 6.82 |
【NORMAL TENSION 品番:WR166-N】 スタンダードセット ノーマル G3カーボン
| 弦 | inch | mm | lbs | kg |
|---|---|---|---|---|
| E-1st | .0287 | 0.73 | 16.42 | 7.45 |
| B-2nd | .0327 | 0.83 | 12.52 | 5.68 |
| G-3rd | .0331 | 0.84 | 12.41 | 5.63 |
| D-4th | .030 | 0.75 | 15.78 | 7.16 |
| A-5th | .035 | 0.89 | 14.57 | 6.61 |
| E-6th | .043 | 1.09 | 14.39 | 6.53 |
【商品詳細】
低音弦:銀メッキ銅
高音弦:1弦、2弦 3弦:カーボン
【HARD TENSION 品番:WR170-H】 カーボンセット ハード
| 弦 | inch | mm | lbs | kg |
|---|---|---|---|---|
| E-1st | .0252 | 0.64 | 21.20 | 9.62 |
| B-2nd | .0280 | 0.71 | 15.54 | 7.05 |
| G-3rd | .0338 | 0.86 | 14.50 | 6.58 |
| D-4th | .030 | 0.76 | 16.13 | 7.32 |
| A-5th | .036 | 0.91 | 15.76 | 7.15 |
| E-6th | .046 | 1.17 | 16.17 | 7.38 |
【NORMAL TENSION 品番:WR170-N】 カーボンセット ノーマル
| 弦 | inch | mm | lbs | kg |
|---|---|---|---|---|
| E-1st | .0244 | 0.62 | 20.74 | 9.41 |
| B-2nd | .0272 | 0.69 | 15.17 | 6.93 |
| G-3rd | .0331 | 0.84 | 13.60 | 6.17 |
| D-4th | .029 | 0.74 | 15.47 | 7.02 |
| A-5th | .035 | 0.89 | 14.57 | 6.61 |
| E-6th | .044 | 1.12 | 15.03 | 6.82 |