修理についてのご案内
修理箇所 | 修理内容 | 修理参考価格 |
---|---|---|
割れ | 割れ部分が開いてないもの・部分塗装なし | ¥25,000~ |
割れ部分が開いてないもの・セラック部分塗装 | ¥35,000~ | |
割れ部分が開いているもの・埋め木後部分塗装 | ¥45,000~ | |
はがれ(パフリングや横板ライニングよりのはがれ等) | ¥12,000~ (1ヵ所あたり) | |
力木 | はがれ・割れ | ¥6,000~ (1ヵ所あたり) |
駒 | 部分的なはがれ | ¥15,000~ |
駒飛び | ¥35,000~ | |
ダブルホール | ¥3,500~ (1ヵ所あたり) | |
開け直し | ¥8,000~ (1ヵ所あたり) | |
ネック (ヘッド&ヒール) |
割れ(塗装なし) | ¥25,000~ |
割れ(セラック部分塗装) | ¥35,000~ | |
指板 | 部分的なはがれ | ¥12,000~ |
割れ | ¥6,000~ |
修理箇所 | 修理内容 | 修理参考価格 |
---|---|---|
ナット | 新規作成(材料代別途) | ¥14,000~ |
弦高調整、溝接点調整 | ¥2,000~ *複数回調整の場合 別途調整代が掛かります。 |
|
スペーサーによる調整 | ¥4,000~ | |
サドル | 新規作成(材料代別途) | ¥10,000~ |
弦高調整、溝接点調整 | ¥3,000~ *複数回調整の場合 別途調整代が掛かります。 |
|
スペーサーによる調整 | ¥4,000~ | |
駒上部を削りサドル露出及び部分塗装 | ¥18,000~ |
修理箇所 | 修理内容 | 修理参考価格 |
---|---|---|
ネック反り | 指板削り(フレット交換) | ¥70,000~ |
二重指板(フレット交換、ナット・サドル調整含む) | ¥120,000~ | |
指板交換(フレット交換、ナット・サドル調整含む) | ¥160,000~ | |
アイロン加熱調整 | ¥15,000~ | |
指 板 | 割れ | ¥6,000~ |
剥がれ | ¥12,000~ | |
ポジションマーク(埋め込み、 塗装なし) |
¥6,000~(1ヵ所につき) |
|
フレット | 錆び取り、オイルフィニッシュ調整 | ¥3,000~ |
フレットバリ取り | ¥12,000~ *塗装が必要な場合 別途¥6,000~ |
|
交換(フレット交換一式及び塗装) | ¥70,000~ | |
フレット浮き調整 | ¥3,000~(1ヵ所につき) | |
部分的な浮き、擦りあわせ、R出し | ¥15,000~ | |
全体の浮き、擦りあわせ、R出し | ¥30,000~ | |
フレットの溝切り直し、フレット全交換 | ¥100,000~ | |
20フレット増設 | ¥45,000~ |
修理箇所 | 修理内容 | 修理参考価格 |
---|---|---|
糸巻き | 交換(糸巻き代別途) | ¥4,000~ |
交換(糸巻き持込) | ¥6,000~ | |
木ペグから機械式糸巻きへ交換(糸巻き持込) | ¥80,000~ | |
糸巻き穴調整 | ¥4,000~ | |
パイプ、ギア交換(材料代別途) | ¥1,200~(1ヵ所につき) |
修理箇所 | 修理内容 | 修理参考価格 |
---|---|---|
塗装(セラック) | タッチアップ(部分塗装) | ¥25,000~ |
表板 | 塗り重ね¥45,000~ 塗り替え¥67,000~ |
|
裏板 | 塗り重ね¥25,000~ 塗り替え¥45,000~ |
|
横板(低音側、高音側それぞれとし両側) | 塗り重ね¥35,000~ 塗り替え¥55,000~ |
|
ネック(ヘッド込み) | 塗り重ね¥35,000~ 塗り替え¥55,000~ |
|
ネックのみ | 塗り重ね¥25,000~ 塗り替え¥40,000~ |
|
全塗装 | ¥220,000~ | |
ゴルぺ板 | 既製品を使用しての貼り付け(材料代別途) | ¥6,000~ |
オーダーカッティングによる貼り付け(材料代別途) | ¥20,000~ | |
除去 | 別途見積り |
塗装修理に関する注意事項