サバレスはフランスのメーカーで、正確なピッチを誇る高音弦と、音量豊かで歯切れの良い低音弦で人気があります。
1.高音弦 一覧
2.低音弦 一覧
3.高音アリアンス(フロロカーボン)弦使用 組合せセット弦一覧
4.高音ニュークリスタル(ナイロン)弦使用 組合せセット弦一覧
5.高音クリエイション(ニュークリスタル/ アリアンス)組合せセット弦一覧
6.フラメンコ弦 一覧
楽器との相性
<良い場合>
3本のバランスがよく、レスポンスもナイロン弦として早い。耐久性も優れている、
<悪い場合>
3弦は比較的細目のゲージ設定だが、他弦ほど明瞭な発音とは言えない。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.6 | 1.03 |
計 | 18.3 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.8 | 0.75 |
2弦 | 5.8 | 0.85 |
3弦 | 5.7 | 1.05 |
計 | 19.3 |
アリアンスはサバレスのフロロカーボン素材を使用した高音弦(品番分類:A)の名称です。
ノーマル(品番分類:R)とハイテンション(品番分類:J)の2種類あります。
(低音弦にTHクラシック弦を組み合わせたセットも通常アリアンスと呼び習わされています。)
楽器との相性
<良い場合>
よく鳴り、明るく輝きがある。べたつかず、芯がある。
<悪い場合>
色彩感がない。メタリックな、神経質な音になる。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.9 | 0.62 |
2弦 | 5.9 | 0.69 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
計 | 19.6 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径 (mm) |
1弦 | 8.5 | 0.64 |
2弦 | 6.3 | 0.71 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
計 | 20.9 |
目次へ戻る
低音弦 一覧
コラムはサバレスがナイロン弦だけでなくカーボン弦との相性も考慮して開発した低音弦(品番分類:0)。一般に高音弦アリアンスのセットをコラム弦セットと呼び習われています。ノーマル(品番分類:R)とハイテンション(品番分類:R)の2種類あります。
楽器との相性
<良い場合>
どのポジションでも安定して鳴り。全体のバランスもよく取れている。音量豊かでレスポンスの速い軽快な使用感がある。
<悪い場合>
巻が細い感じがあり、艶があるが重量感にかける。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 6.4 | 0.70 |
5弦 | 6.4 | 0.86 |
6弦 | 6.5 | 1.09 |
計 | 19.3 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 20.9 |
THクラシックはナイロン弦だけでなくフロロカーボン弦にもマッチする様開発した低音弦(品番分類:4)。(高音弦にアリアンス弦を組み合わせたセットがあるので通常アリアンスと呼び習わされています。)(品番分類:C)。ノーマル(品番分類:R)とハイテンション(品番分類:R)の2種類あります。
楽器との相性
<良い場合>
低音弦3本のバランスがよく、どのポジションでも無理がない。フィンガーノイズも少なく、厚みが感じられる。
しなやかで、快適な使用感がある。
<悪い場合>
よく鳴るが、どっしりした重さが感じられない。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.4 | 0.86 |
6弦 | 6.5 | 1.09 |
計 | 20.1 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.9 | 0.90 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 21.3 |
カンティーガはサバレスが精度と耐久性に配慮して新しく開発した素材を使用した低音弦(品番分類:1)。(品番分類:C)。ノーマル(品番分類:R)とハイテンション(品番分類:R)の2種類あります。
楽器との相性
<良い場合>
適度な重量感があり、柔らかすぎず硬すぎず、しなやかで快適な使用感がある。
<悪い場合>
レスポンスが速くよく鳴るが、個性的な重量感にかける。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 20.3 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.90 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 21.7 |
カンティーガプレミアムはカンティーガと同じ芯線を用い、巻いているワイヤーに新しい素材を使用した低音弦(品番分類:1 P)。(品番分類:C)。ノーマル(品番分類:R)とハイテンション(品番分類:R)の2種類あります。
楽器との相性
<良い場合>
豊潤で重厚感のある音色で、どのポジションでも多彩な音が出せる。
<悪い場合>
しなやかさが足りず、固い印象となる。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 20.3 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.90 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 21.7 |
クリスタルソリステはニュークリスタル弦との相性が良い低音弦として知られていますが、現在日本では570NRシリーズの低音弦としてのみ販売されています(品番分類:7)。ノーマル(品番分類:R)とハイテンション(品番分類:R)の2種類あります。
楽器との相性
<良い場合>
クリアで癖がなく、伸びがあり反応も速く心地よい使用感がある。
<悪い場合>
張りが弱い感じで、時に重厚性にかける。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 6.9 | 0.75 |
5弦 | 6.3 | 0.86 |
6弦 | 6.3 | 1.07 |
計 | 19.5 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.9 | 0.90 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 21.3 |
目次へ戻る
高音アリアンス(フロロカーボン)弦使用 組合せセット弦一覧
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.9 | 0.62 |
2弦 | 5.9 | 0.69 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.4 | 0.86 |
6弦 | 6.5 | 1.09 |
計 | 39.7 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 8.5 | 0.64 |
2弦 | 6.3 | 0.71 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.9 | 0.90 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 42.2 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.9 | 0.62 |
2弦 | 5.9 | 0.69 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 6.4 | 0.70 |
5弦 | 6.4 | 0.86 |
6弦 | 6.5 | 1.09 |
計 | 38.9 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 8.5 | 0.64 |
2弦 | 6.3 | 0.71 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 41.8 |
目次へ戻る
高音ニュークリスタル(ナイロン)弦使用 組合せセット弦一覧
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.9 | 0.62 |
2弦 | 5.9 | 0.69 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 39.9 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 8.5 | 0.64 |
2弦 | 6.3 | 0.71 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.90 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 42.6 |
ミックス | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.9 | 0.62 |
2弦 | 5.9 | 0.69 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.90 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 41.3 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.9 | 0.62 |
2弦 | 5.9 | 0.69 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 39.9 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 8.5 | 0.64 |
2弦 | 6.3 | 0.71 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.9 |
6弦 | 7 | 1.12 |
計 | 42.6 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.6 | 1.03 |
4弦 | 6.4 | 0.70 |
5弦 | 6.4 | 0.86 |
6弦 | 6.5 | 1.09 |
計 | 37.6 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.8 | 0.75 |
2弦 | 5.8 | 0.85 |
3弦 | 5.7 | 1.05 |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 40.2 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.6 | 1.03 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 38.6 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.8 | 0.75 |
2弦 | 5.8 | 0.85 |
3弦 | 5.7 | 1.05 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.90 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 41.0 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.6 | 1.03 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 38.6 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.8 | 0.75 |
2弦 | 5.8 | 0.85 |
3弦 | 5.7 | 1.05 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.90 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 41.0 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.6 | 1.03 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.4 | 0.86 |
6弦 | 6.5 | 1.09 |
計 | 38.4 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.8 | 0.75 |
2弦 | 5.8 | 0.85 |
3弦 | 5.7 | 1.05 |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.9 | 0.9 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 40.6 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.6 | 1.03 |
4弦 | 6.9 | 0.75 |
5弦 | 6.3 | 0.86 |
6弦 | 6.3 | 1.07 |
計 | 37.8 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.6 | 1.03 |
4弦 | 7.5 | 0.75 |
5弦 | 6.9 | 0.90 |
6弦 | 6.9 | 1.11 |
計 | 39.6 |
目次へ戻る
高音クリエイション(1・2弦:ニュークリスタル/ 3弦:アリアンス)弦使用 組合せセット弦一覧
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 38.8 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.9 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 40.5 |
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 38.8 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.9 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 40.5 |
目次へ戻る
フラメンコ弦 一覧
楽器との相性
<良い場合>
しなやかさとフラメンコらしいキレを味わえる。ラスゲアードも心地よくピカードによる単音も弾きやすい。
<悪い場合>
弦の張りが弱く全体に輪郭のぼやけた音になる。特に低音が柔らかく親指に食いつく感じがする。
ノーマル | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.2 | 0.73 |
2弦 | 5.5 | 0.83 |
3弦 | 5.8 | 0.84 |
4弦 | 7.2 | 0.74 |
5弦 | 6.5 | 0.86 |
6弦 | 6.6 | 1.09 |
計 | 38.8 |
ハイ | 張力 (kg) | 直径(mm) |
1弦 | 7.8 | 0.75 |
2弦 | 5.8 | 0.85 |
3弦 | 6.1 | 0.86 |
4弦 | 7.6 | 0.76 |
5弦 | 7.1 | 0.90 |
6弦 | 7.0 | 1.12 |
計 | 41.4 |
楽器との相性
<良い場合>
低音弦に力と輝きがある。明るく、華やか。高音は暖かみがあるが強靱。
<悪い場合>
低音がギンギンしてうるさい。軽い。高音がざらつく。音色に変化がつかない。
張力 (kg) | 直径(mm) | |
1弦 | 6.9 | 0.70 |
2弦 | 5.4 | 0.82 |
3弦 | 5.4 | 1.02 |
4弦 | 6.9 | 0.74 |
5弦 | 6.3 | 0.85 |
6弦 | 6.3 | 1.07 |
計 | 37.2 |
楽器との相性
<良い場合>
ハリのある、キレのある乾いた音色で良く響く。
<悪い場合>
乾いた音色で潤いにかけ、寿命が短い。
張力 (kg) | 直径(mm) | |
1弦 | 8.6 | 0.76 |
2弦 | 6.0 | 0.88 |
3弦 | 5.8 | 1.11 |
計 | 20.4 |